Kompatibilitet
Passar ni ihop?
Välj din typ och någon annans, så reder vi ut kemin, friktionen och hur ni får det att fungera. För kärlek, vänskap eller kollegan du aldrig riktigt förstår.
&
Välj två typer ovan så räknar vi ut hur ni matchar. Vet du inte din typ? Gör testet först.
Kompatibilitetskartan
Alla 136 kombinationer
Varje ruta är en egen sida med kemin, friktionen och tipsen för just den kombinationen. Ju grönare, desto mer ligger rätt från början.
Så matchar de 16 typerna Naturlig match Stark Kräver mer
| ENTJ | ENTP | INTJ | INTP | ENFJ | ENFP | INFJ | INFP | ESFJ | ESTJ | ISFJ | ISTJ | ESFP | ESTP | ISFP | ISTP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTJ | 4 | 3,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4 | 5 | 4,5 | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 2,5 | 2 |
| ENTP | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 2 | 1,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 |
| INTJ | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 |
| INTP | 4 | 4,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 4 | 4,5 | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 |
| ENFJ | 4,5 | 4 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 4 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 |
| ENFP | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| INFJ | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 1,5 | 2 |
| INFP | 4,5 | 5 | 4 | 4,5 | 4 | 4,5 | 3,5 | 4 | 2 | 2,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 |
| ESFJ | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 2,5 | 2 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 |
| ESTJ | 2 | 1,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 | 4,5 | 4 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 4 |
| ISFJ | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 4,5 | 5 | 4 | 4,5 | 4 | 4,5 | 3,5 | 4 |
| ISTJ | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 |
| ESFP | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 |
| ESTP | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 3,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4 | 5 | 4,5 |
| ISFP | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 1,5 | 2 | 4 | 4,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 4 | 4,5 |
| ISTP | 2 | 2,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 |
Klicka på en ruta för hela analysen av den kombinationen. Radens typ & kolumnens typ.